Miles & More: Meilenprogramm für viele Rabatte
Letzter Editor
Miles & More gilt als das größte Vielflieger- und Prämienprogramm inerhalb Europas und existiert seit 2014 als eigenständige Gesellschaft. Das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochter der Deutschen Lufthansa und befindet sich Frankfurt am Main. Miles & More Teilnehmer erhalten bei über 300 Partnern Meilen, die gesammelt und eingelöst werden können. Partner sind Airlines sowie Unternehmen außerhalb der Luftfahrt aus verschiedenen Branchen wie Hotels, Mietwagen, Kreuzfahrten, Abonnements, Banken, Versicherungen, Telekommunikation und mehr.
Frage/Definition: Was ist/sind MM?
Miles & More Meilengutschriften für Flüge
Miles & More Meilengutschriften für Hotelbuchungen
Hotel | Kommentar | Jobs | Empfehlung |
---|---|---|---|
AC Hotels by Marriott Aloft | |||
Althoff Hotel Collection | |||
AMERON Hotel Collection Andaz | |||
Best Western Hotels | |||
Candlewood Suites | |||
Conrad Hotels & Resorts | |||
Courtyard by Marriott® | |||
Crowne Plaza Hotels & Resorts Days Inn | |||
Doubletree® hotels, suites, resorts, clubs Eaton Hotels | |||
Element Hotels by Westin | |||
Embassy Suites Hotels | |||
Fairfield Inn by Marriott® | |||
Falkensteiner Hotels & Resorts | |||
Four Points by Sheraton | |||
Gran Melia Hotels & Resorts | |||
Grand Hyatt | |||
H+ Hotels | |||
H2 Hotels | |||
H4 Hotels | |||
Hampton Hotels & Suites by Hilton | |||
Hawthorn Suites by Windham | |||
H-Hotels.com | |||
Hilton Garden Inn | |||
Hilton Grand Vacations | |||
Hilton Honors | |||
Hilton Hotels and Resorts | |||
Holiday Inn Express | |||
Holiday Inn Hotels & Resorts | |||
Home2 Suites | |||
Homewood Suites Hilton | |||
Hotel Indigo | |||
Howard Johnson | |||
HRS - Das Hotelportal | |||
Hyatt Hotels & Resorts | |||
Hyatt Place | |||
Hyatt Regency | |||
Hyatt Summerfield Suites | |||
Hyperion Hotels | |||
Innside Premium Hotel by Melia | |||
InterContinental Hotels & Resorts | |||
Jumeirah Hotels & Resorts | |||
JW Marriott® | |||
Kempinski Hotels Kerry Hotels | |||
Langham Hospitality Group | |||
Langham Hotels | |||
Le Méridien Hotels & Resorts | |||
Leonardo Hotels | |||
Mandarin Oriental Hotel Group | |||
Hotels & Resorts | |||
Marriott International® | |||
Marriott Vacation Club® | |||
ME by Meliâ Hotels | |||
Meliâ Hotels & Resorts | |||
Meliâ Hotels International | |||
Mövenpick Hotels & Resorts | |||
Moxy Hotels® | |||
NYX Hotels | |||
Paradisus Resorts | |||
Park Hyatt | |||
Park Inn by Radisson | |||
Park Plaza Hotels & Resorts | |||
Radisson Blu Hotels & Resorts | |||
Radisson Hotels & Resorts | |||
Ramada Worldwide | |||
Renaissance Hotels | |||
Residence Inn by Marriott® | |||
Shangri-La Hotels & Resort | |||
Sheraton Hotels & Resorts | |||
Sol Hotels | |||
SPG Hotels and Resorts | |||
SpringHill Suites by Marriott® | |||
St. Regis Hotels & Resorts | |||
Staybridge Suites | |||
Steigenberger Hotels and Resorts | |||
Super 8 - Destination Super™ | |||
Taj Hotels Resorts and Palaces | |||
The Luxury Collection The Ritz-Carlton® | |||
The Waldorf Astoria Hotels & Resorts | |||
TownePlace Suites by Marriott® | |||
Traders Hotels | |||
Tryp by Wyndham Hotels | |||
Vienna House | |||
Vienna House Easy | |||
Vivanta by Taj | |||
Westin Hotels & Resorts | |||
W-Hotels | |||
Worldhotels | |||
wyndham Hotels |
Kooperationen
Ein der interessanten Varianten Miles & More Punkt zu sammeln, ist das Sammeln von American Express Reward Punkten mit Turbo, um diese dann im Verhältnis von 5:4 in Miles & More umzuwandeln.